

| ナンバー | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 第一工科大学 |
| 2 | 鹿児島大学 |
| 3 | 長崎国際大学 |
| 4 | 鹿屋体育大学 |
| 5 | 日本文理大学 |
| 6 | 福岡大学 |
| 7 | 熊本大学 |
| 8 | 九州大学 |
| 9 | 久留米大学 |
| 10 | 鹿児島国際大学 |
| 11 | 宮﨑大学 |
| 12 | 産業医科大学 |
| 13 | 佐賀大学 |
| 14 | 長崎大学 |
| 15 | 熊本学園大学 |
| 16 | 福岡教育大学 |
| 17 | 九州工業大学 |
| 18 | 九州産業大学 |
| 19 | 西南学院大学 |
| ナンバー | チーム名 |
|---|---|
| 51 | 日本文理大学B |
| 52 | 九州大学B |
| 53 | 日本文理大学C |
| 54 | 福岡・沖縄連合 |
| ナンバー | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 福岡大学 |
| 2 | 九州大学 |
| 3 | 福岡教育大学 |
| 4 | 佐賀大学 |
| 5 | 名桜大学 |
| 6 | 熊本学園大学 |
| 7 | 宮崎大学 |
| 8 | 西南学院大学 |
| 9 | 産業医科大学 |
| 10 | 鹿児島大学 |
| ナンバー | チーム名 |
|---|---|
| 51 | 福岡大学B |
| 52 | 福岡大学C |
| 53 | 福岡連合 |

