ナビゲーター
ライブ配信
大会概要
第39回九州学生駅伝対校選手権大会(男子)
第21回九州学生女子駅伝対校選手権大会(女子)
参加校
男子(正式)
No. | 学校名 | 都道府県 |
---|---|---|
1 | 第一工科大学 | 宮崎県 |
2 | 福岡大学 | 福岡県 |
3 | 日本文理大学 | 大分県 |
4 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 |
5 | 九州大学 | 福岡県 |
6 | 長崎国際大学 | 長崎県 |
7 | 九州国際大学(欠場) | 福岡県 |
8 | 沖縄国際大学 | 沖縄県 |
9 | 熊本大学 | 熊本県 |
10 | 久留米大学 | 福岡県 |
11 | 北九州市立大学 | 福岡県 |
12 | 長崎大学 | 長崎県 |
13 | 宮崎大学 | 宮崎県 |
14 | 西南学院大学 | 福岡県 |
15 | 佐賀大学 | 佐賀県 |
16 | 産業医科大学 | 福岡県 |
17 | 鹿屋体育大学 | 鹿児島県 |
女子(正式)
No. | 学校名 | 都道府県 |
---|---|---|
1 | 福岡大学 | 福岡県 |
2 | 久留米大学 | 福岡県 |
3 | 九州大学 | 福岡県 |
4 | 福岡女子大学 | 福岡県 |
男子(オープン)
No. | チーム名 |
---|---|
51 | 第一工科大学B |
52 | 日本文理大学B |
53 | 九州大学B |
54 | 長崎連合 |
55 | 南九州連合 |
56 | 沖縄連合 |
女子(オープン)
No. | チーム名 |
---|---|
51 | 福岡大学B |
52 | 福岡大学C |
53 | 福岡連合 |